Перепускные клапаны AVPA
Характеристики автоматических регуляторов перепада давлений AVPA
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Место установки |
Тмакс (°C) |
Тип присоединения |
Мин. устанавл. перепад давлений (бар) |
Макс. устанавл. перепад давлений (бар) |
003H6593 | 15 | 4 | 16 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 |
003H6594 | 20 | 6,3 | 16 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 |
003H6595 | 25 | 8 | 16 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 |
003H6596 | 15 | 4 | 16 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6597 | 20 | 6,3 | 16 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6598 | 25 | 8 | 16 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6599 | 32 | 12,5 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6600 | 40 | 16 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6601 | 50 | 20 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6602 | 15 | 4 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6603 | 20 | 6,3 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6604 | 25 | 8 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 |
003H6605 | 15 | 4 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 |
003H6606 | 20 | 6,3 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 |
003H6607 | 25 | 8 | 25 | В любом месте | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 |
003H6608 | 32 | 12,5 | 25 | В любом месте | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 |
003H6609 | 40 | 20 | 25 | В любом месте | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 |
003H6610 | 50 | 25 | 25 | В любом месте | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 |
003H6611 | 32 | 12,5 | 25 | В любом месте | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 |
003H6612 | 40 | 20 | 25 | В любом месте | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 |
003H6613 | 50 | 25 | 25 | В любом месте | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д